Setmana | Inici (dissabte) | Fi (dissabte) | Aranzel | Preu per dia | Preu per setmana |
---|---|---|---|---|---|
31 | 27.07.2024 | 03.08.2024 | TA | 139 € | 973 € |
32 | 03.08.2024 | 10.08.2024 | TA | 139 € | 973 € |
33 | 10.08.2024 | 17.08.2024 | TA | 139 € | 973 € |
34 | 17.08.2024 | 24.08.2024 | TA | 139 € | 973 € |
35 | 24.08.2024 | 31.08.2024 | TA | 139 € | 973 € |
36 | 31.08.2024 | 07.09.2024 | TA | 139 € | 973 € |
37 | 07.09.2024 | 14.09.2024 | TA | 139 € | 973 € |
38 | 14.09.2024 | 21.09.2024 | TA | 139 € | 973 € |
39 | 21.09.2024 | 28.09.2024 | TA | 99 € | 693 € |
40 | 28.09.2024 | 05.10.2024 | TA | 99 € | 693 € |
41 | 05.10.2024 | 12.10.2024 | TA | 99 € | 693 € |
42 | 12.10.2024 | 19.10.2024 | TA | 99 € | 693 € |
43 | 19.10.2024 | 26.10.2024 | TA | 99 € | 693 € |
44 | 26.10.2024 | 02.11.2024 | TA | 99 € | 693 € |
45 | 02.11.2024 | 09.11.2024 | TA | 99 € | 693 € |
46 | 09.11.2024 | 16.11.2024 | TA | 99 € | 693 € |
47 | 16.11.2024 | 23.11.2024 | TB | 49 € | 343 € |
48 | 23.11.2024 | 30.11.2024 | TB | 49 € | 343 € |
49 | 30.11.2024 | 07.12.2024 | TB | 49 € | 343 € |
50 | 07.12.2024 | 14.12.2024 | TB | 49 € | 343 € |
51 | 14.12.2024 | 21.12.2024 | TB | 49 € | 343 € |
52 | 21.12.2024 | 28.12.2024 | TA | 139 € | 973 € |
1 | 28.12.2024 | 04.01.2025 | TA-Nadal | 139,00 € | 973,00 € |
2 | 04.01.2025 | 11.01.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
3 | 11.01.2025 | 18.01.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
4 | 18.01.2025 | 25.01.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
5 | 25.01.2025 | 01.02.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
6 | 01.02.2025 | 08.02.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
7 | 08.02.2025 | 15.02.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
8 | 15.02.2025 | 22.02.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
9 | 22.02.2025 | 01.03.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
10 | 01.03.2025 | 08.03.2025 | TA- Hivern | 99,00 € | 693,00 € |
11 | 08.03.2025 | 15.03.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
12 | 15.03.2025 | 22.03.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
13 | 22.03.2025 | 29.03.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
14 | 29.03.2025 | 05.04.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
15 | 05.04.2025 | 12.04.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
16 | 12.04.2025 | 19.04.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
17 | 19.04.2025 | 26.04.2025 | TA- Pasqua | 99,00 € | 693,00 € |
18 | 26.04.2025 | 03.05.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
19 | 03.05.2025 | 10.05.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
20 | 10.05.2025 | 17.05.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
21 | 17.05.2025 | 24.05.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
22 | 24.05.2025 | 31.05.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
23 | 31.05.2025 | 07.06.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
24 | 07.06.2025 | 14.06.2025 | Pentecosta | 139,00 € | 973,00 € |
25 | 14.06.2025 | 21.06.2025 | Corpus Christi | 139,00 € | 973,00 € |
26 | 21.06.2025 | 28.06.2025 | TB | 139,00 € | 973,00 € |
27 | 28.06.2025 | 05.07.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
28 | 05.07.2025 | 12.07.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
29 | 12.07.2025 | 19.07.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
30 | 19.07.2025 | 26.07.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
31 | 26.07.2025 | 02.08.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
32 | 02.08.2025 | 09.08.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
33 | 09.08.2025 | 16.08.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
34 | 16.08.2025 | 23.08.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
35 | 23.08.2025 | 30.08.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
36 | 30.08.2025 | 06.09.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
37 | 06.09.2025 | 13.09.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
38 | 13.09.2025 | 20.09.2025 | TA- Estiu | 139,00 € | 973,00 € |
39 | 20.09.2025 | 27.09.2025 | TB | 99,00 € | 693,00 € |
40 | 27.09.2025 | 04.10.2025 | Dia de la Unitat Alemanya | 99,00 € | 693,00 € |
41 | 04.10.2025 | 11.10.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
42 | 11.10.2025 | 18.10.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
43 | 18.10.2025 | 25.10.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
44 | 25.10.2025 | 01.11.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
45 | 01.11.2025 | 08.11.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
46 | 08.11.2025 | 15.11.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
47 | 15.11.2025 | 22.11.2025 | TA- Tardor | 99,00 € | 693,00 € |
48 | 22.11.2025 | 29.11.2025 | TB | 49,00 € | 343,00 € |
49 | 29.11.2025 | 06.12.2025 | TB | 49,00 € | 343,00 € |
50 | 06.12.2025 | 13.12.2025 | TB | 49,00 € | 343,00 € |
51 | 13.12.2025 | 20.12.2025 | TA- Nadal | 139,00 € | 973,00 € |
52 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | TA- Nadal | 139,00 € | 973,00 € |
1 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | TA- Nadal | 139,00 € | 973,00 € |
* TB = Temporada baja, TA = Temporada alta
Reserva mínima de 7 dies
- Entrada a partir de les 16 hores / Sortida fins les 10 hores
- Factura del Senyor i la Senyora Cars, 9 espectacle USTG, calcular sente UST
- Ocupació màxima 6 persones
- Més tasa turística 6,93 €/setmana(0,99€/día) per persona (+17anys)
- Limpieza de la parrilla = 69 €
- Més la neteja final =69 €
- Jocs de llençols amb tovalloles, tovalloles de bany/platja i roba de llit sense càrrec.
- Aire condicionat inclòs.
Condicions de pagament
- Dipòsit: 50% durant les 4 setmanes següents a la reserva
- Pagament final: com a més tard 4 setmanes abans de l’arribada.
- Dipòsit de 200€ , s’haurà d’abonar amb el pagament final.
Estarem encantats d’informa-li de les nostres ofertes individuals de l’apartament de vacances CASACARL a Roses per telèfon.